热门关键词:
在线硅酸根分析仪|在线硅表|在线磷表|备品备件
PH表/电导表/溶氧表
首页>>产品中心>>备品备件>>SWAN仪表配件>>PH表/电导表/溶氧表电导率电极CNA-87.322.250
PH表/电导表/溶氧表
联系我们
山东益彰电子科技有限公司
联系人:张经理
电话:18678856519
地址:山东省济南市天桥区济南新材料中心办公楼三层306-11号
电导率电极CNA-87.322.250
来源:https://www.shandongyzdz.com/ 日期:2020-07-02 发布人:
| 电导率变送器 | PAM Powercon | CNA-13.331.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式 |
| 电导率变送器 | PAM Rescon | CNA-13.321.100 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式 |
| 电导率变送器 | FAM Powercon | CNA-13.131.000 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式 |
| 电导率变送器 | FAM Rescon | CNA-13.121.000 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式 |
| 电导率变送器 | AMU Solicon 4 | CNA-13.451.100 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;盘装式;新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA-13.451.102 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMI Solicon 4 | CNA-13.411.100 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;壁挂式;新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA-13.411.102 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMU Powercon | CNA-13.463.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMU Rescon | CNA-13.462.100 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMI Powercon | CNA-13.423.100 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议));新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
| 电导率变送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
| 电导率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池 |
| 电导率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 个 | 仅适用于超纯水、Rescon型电导率表;不锈钢流通池 |
| 电导率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池 |
| 电导率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、5米电缆 |
| 电导率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、1米电缆 |
| 电导率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接 |
| 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、5米电缆 |
| 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、1米电缆 |
| 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、15米电缆 |
| 电导率电极 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
| 电导率电极 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定5米电缆 |
| 电导率电极 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;不带固定电缆 |
| 电导率电极 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
| 电导率电极 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定15米电缆 |
| 电导率电极 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定5米电缆 |
| 电导率电极 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定15米电缆 |
| 电导率电极 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
| 电导率电极 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆;卡套式安装 |
| 电导率电极 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
| 电导率电极 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆;卡套式安装 |
| 电导率电缆 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;1米 |
| 电导率电缆 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;5米 |
| 电导率电缆 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;15米 |
| 进水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
此文关键词:Array Array Array Array
阅读/ Recommended reading
- 溶解氧电极CNA-87.212.012 2020-07-02
- 氧电极CNA-87.230.051 2020-07-02
- 溶解氧电极CNA-87.230.071 2020-07-02
- 电导率电极CNA-87.322.250 2020-07-02
溶解氧电极CNA-87.212.052
[2018-08-23]
氧表D100氧变送器PAM OxytraceCNA-12 351 100个仅适用于纯水;盘装式D120氧变送器FAM OxytraceCNA-12 151 000个仅适用于纯水;壁...


